26.04.2024, meniny má
30. októbra 2022

VOĽBY 2022: Miesto predsedu Trnavskej župy obhájil Jozef Viskupič. Martin Tomčányi sa stal poslancom zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

VOĽBY 2022: Miesto predsedu Trnavskej župy obhájil Jozef Viskupič. Martin Tomčányi sa stal poslancom zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
Zdroje: brezno.sk/FB Martin Tomčányi - primátor mesta Sereď
reklama

Výsledky sobotňajších komunálnych volieb, ktoré boli tento rok spojené s voľbami predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev, sú už jasné. Do kresla predsedu Trnavskej župy zasadne opäť Jozef Viskupič.

Medzi nových poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja sa zaradí aj Martin Tomčányi, ktorému voliči odovzdali 6 234 hlasov.

Volebná účasť dosiahla tento rok 42,7 percent oproti roku 2017, kedy bola vo výške 24,7 percent.

Voliči odovzdali 202 166 platných hlasov a 178 610 platných hlasov do zastupiteľstva.

reklama

Občania v komunálnych voľbách 2022 rozhodli nasledovne:

Poradie jednotlivých kandidátov na predsedu Trnavskej župy:

  1. Jozef Viskupič, 69 743 hlasov
  2. József Berényi, 38 056 hlasov
  3. Martin Červenka, 29 157 hlasov
  4. Zdenko Čambal, 21 426 hlasov

Zvolení poslanci do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja:

  1. Zoltán Hájos, 18 146 hlasov
  2. József Menyhárt, 16 598 hlasov
  3. Iván Fenes, 15 592 hlasov
  4. László Bacsó, 14 001 hlasov
  5. József Nagy, 13 185 hlasov
  6. Csaba Orosz, 12 976 hlasov
  7. Ladislav Balódi, 10 926 hlasov
  8. József Berényi, 10 896 hlasov
  9. Ladislav Polák, 10 209 hlasov
  10. Marián Viskupič, 10 082 hlasov
  11. Branislav Kramár, 8 994 hlasov
  12. Zuzana Bošnáková, 8 496 hlasov
  13. Gergely Agócs, 8 475 hlasov
  14. Krisztián Forró, 8 185 hlasov
  15. Marián Galbavý, 8 176 hlasov
  16. László Biró, 7 613 hlasov
  17. Matej Lančarič, 7 490 hlasov
  18. Ervin Chomča, 7 139 hlasov
  19. Rastislav Mráz, 6 936 hlasov
  20. Zoltán Horváth, 6 505 hlasov
  21. Martin Tomčányi, 6 234 hlasov
  22. Štefan Krištofík, 6 055 hlasov
  23. Marek Neštický, 5 927 hlasov
  24. Martin Džačovský, 5 803 hlasov
  25. Ivan Dobrovodský, 5 677 hlasov
  26. Zdenko Čambal, 5 671 hlasov
  27. Milan Domaracký, 4 928 hlasov
  28. Oľga Luptáková, 4 679 hlasov
  29. Ivan Baranovič, 4 424 hlasov
  30. Veronika Buc, 4 038 hlasov
  31. Remo Cicutto, 3 985 hlasov
  32. Peter Jančovič, 3 846 hlasov
  33. Martin Cifra, 3 810 hlasov
  34. Roman Sova, 3 638 hlasov
  35. Miriam Madunická, 3 498 hlasov
  36. Miloš Čobrda, 3 469 hlasov
  37. Patrik Voltmann, 3 439 hlasov
  38. Pavol Kalman, 3 169 hlasov
  39. Iveta Babičová, 3 071 hlasov
  40. Juraj Valo, 2 840 hlasov

Všetkým zvoleným poslancom gratulujeme a veríme, že budú úspešne presadzovať občianske záujmy v novom a kvalitne fungujúcom zastupiteľstve.

Zdroje: webnoviny.sk, volby.aktuality.sk
Zdieľať na Facebooku